尚仁沢湧水の水質について
*尚仁沢湧水の金属成分試験結果
金属成分 | 単位ppm | 金属成分 | 単位ppm |
アルミニウム | 0.006 | マンガン | 0 |
ホウ素 | 0.007 | モリブデン | 0.014 |
バリウム | 0 | ナトリウム | 2.583 |
ベリリウム | 0 | リン | 0.067 |
カルシウム | 6.448 | 鉛 | 0.003 |
カドミウム | 0.002 | ケイ素 | 15.83 |
コバルト | 0.002 | ストロンチウム | 0.017 |
クロム | 0.001 | チタン | 0.001 |
銅 | 0.003 | バナジウム | 0.013 |
鉄 | 0.002 | タングステン | 0.012 |
カリウム | 0.641 | 亜鉛 | 0.001 |
マグネシウム | 1.32 | ジルコニウム | 0.003 |
試験時期 | 1997年第4四半期 | ||
試験者 | 名城大学農学部分家記化学研究室 山田義隆 |
*ICP発光分光分析法により金属成分を一斉分析した結果です。
ミネラルの役割効果(参考資料)
ミネラルの種類 | 役割効果 | |
常用必須ミネラル | カルシウム | ・骨や歯の形成 ・酵素の触媒 ・血液の凝固を促す・神経細胞を守る |
リン | ・ATP(アデノシン)リン分解酵素 ・骨や歯の形成・エネルギー代謝 ・酸アルカリのバランス調整 | |
マグネシウム | ・ビタミンA,B,C,D,Eの保持と活性化 ・酵素の触媒・精神安定 ・骨肝臓筋肉に必要な栄養素 ・コレステロールの沈着 ・糖尿病の予防 ・酸アルカリのバランス調整 | |
カリウム | ・代謝促進 ・生理機能の正常化 ・神経刺激の伝達 ・酸アルカリのバランス調整 | |
ナトリウム | ・代謝促進 ・神経のコントロール ・生理機能の正常化 | |
必須ミネラル | リチウム | ・ナトリウム代謝促進 ・神経鎮静効果 ・躁鬱病の予防 |
アルミニウム | ・骨や歯の形成 ・酵素の働きを強める | |
ゲルマニウム | ・制癌作用 ・酵素の働きを強める | |
微量必須ミネラル | 鉄 | ・赤血球 ・血液中の酵素の運搬 ・貧血予防 |
マンガン | ・炭水化物 ・蛋白質の合成 ・脂肪の吸収 ・血液の生成 ・酵素の構成物質 ・ビタミンの働きを助ける |
|
亜鉛 | ・酵素の構成物質 ・ホルモンの構成要素 ・蛋白質の合成 ・コレステロールの調整 ・動脈硬化の予防 ・傷の治療 ・インシュリンの成分 | |
銅 | ・酵素の構成物質 ・鉄と組んで赤血球を作る ・心臓病・糖尿病の予防 | |
モリブデン | ・酵素に不可欠な物質 ・成長促進 | |
クロム | ・糖尿病 ・高血糖症 ・動脈硬化症 ・成長の遅れ ・角膜障害 | |
コバルト | ・ビタミンB12構成物質 ・貧血防止 | |
バナジウム | ・脂質の代謝 ・コレステロールノ正常化 | |
ニッケル | ・核酸の安定 ・細胞膜の構成 ・肝臓・生殖に必要 ・酵素の働きを助ける | |
珪素 | ・成長促進 | |
セレニウム | ・老化防止 ・成長促進 ・制癌作用 ・皮膚病治療 ・ビタミンE機能を助ける ・強精(精子増量) ・視力回復 |
*チタン、バナジウム等の元素が酵素に作用して、細胞が活性し病気を治す抗体、免疫力を増強させる働きがアップします。